Według właśnie opublikowanego Raportu Rocznego 2017 Uniwersytet Gdański pozostaje wśród liderów polskich uczelni pozyskujących najwięcej środków na badania naukowe z Narodowego Centrum Nauki. W najnowszym zestawieniu uczelnia zajmuje 6. miejsce spośród polskich uniwersytetów oraz 7. wśród wszystkich beneficjentów projektów. W wyniku rozstrzygniętych konkursów w 2017 roku UG uzyskał 27 990 000 zł w ramach 78 zakwalifikowanych wniosków. Wskaźnik sukcesu w tych konkursach wyniósł 26%.
Lista beneficjentów do miejsca 15. (źródło: Raport NCN za 2017):
Beneficjenci | Wysokość finansowania w tys. zł | Zakwalifikowane wnioski | Wskaźnik sukcesu |
Uniwersytet Jagielloński | 127 425 | 291 | 37% |
Uniwersytet Warszawski | 114 570 | 269 | 39% |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 56 480 | 138 | 31% |
Uniwersytet Wrocławski | 46 376 | 110 | 35% |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 34 976 | 91 | 33% |
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 33 685 | 76 | 30% |
Uniwersytet Gdański | 27 990 | 78 | 26% |
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk | 24 506 | 25 | 49% |
Politechnika Wrocławska | 22 895 | 53 | 32% |
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 22 415 | 22 | 39% |
Uniwersytet Łódzki | 21 549 | 86 | 32% |
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu | 20 669 | 37 | 27% |
Politechnika Warszawska | 20 136 | 63 | 29% |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | 18 697 | 60 | 23% |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 18 569 | 30 | 33% |
Monika Rogo